DETAILED PLANS
Simple plans that fit your business requirements and help you run & grown your business online!
FEATURES | FREE$ 0 /mo | INDIVIDUAL$ 39 /mo $ 39 $ 29 /mo | PROFESSIONAL$ 69 /mo $ 69 $ 59 /mo | BUSINESS$ 189 /mo $ 189 $ 159 /mo | ENTERPRISE$ 299 /mo $ 299 $ 249 /mo |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | |||||
Individual | YES | YES | YES | YES | YES |
Company | - | - | YES | YES | YES |
Service Categories | Single | Single | Multi | Multi | Multi |
Clients | 10 | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
Professionals | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Locations | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Support Team | - | - | 1 | 3 | 5 |
Add-on bundles | - | - | PAID | PAID | 3 |
MANAGEMENT | |||||
Booking & Scheduling | Basic | standard | standard | advance | advance |
Billing & POS Management | Basic | Basic | standard | advance | advance |
Dashboard & Reporting | Basic | Basic | standard | advance | advance |
Invoicing & Payments | - | PAY GO | PAY GO | Pay Pro | Pay Pro |
Team Members & Roles | - | - | - | YES | YES |
Team Level Servicing | - | - | - | YES | YES |
CLIENTS | |||||
All in One Dashboard | YES | YES | YES | YES | YES |
Digital Profile, Vitals & PAR-Q Forms | YES | YES | YES | YES | YES |
Realtime Program Delivery | YES | YES | YES | YES | YES |
Realtime Progress & Compliance | - | - | YES | YES | YES |
History, Records & Documents | - | - | YES | YES | YES |
Group Classes & Management | - | - | - | YES | YES |
LIVE | |||||
1 to 1 Video Sessions | 1 hr /mo | 5 hr /mo | 10 hr /mo | 30 hr /mo | 100 hr /mo |
Group Video Classes | - | - | - | YES | YES |
Video Conferencing | standard | standard | standard | advance | advance |
ONLINE | |||||
Planner | YES | YES | YES | YES | YES |
Sell Plans / Memberships | - | YES | YES | YES | YES |
Preset (On Demand) Sessions | - | - | - | YES | YES |
Branded Website | - | Paid Add On | Paid Add On | Paid Add On | standard |
Branded Client Mobile App | Mevolife | Mevolife | Mevolife | Custom | Custom |
COMMUNICATION | |||||
Robust Chat | - | standard | advance | advance | advance |
Plan Follow Ups | - | - | YES | YES | YES |
Alerts & Actions | - | - | - | YES | YES |
Emails & Reminders | Basic | Basic | standard | standard | standard |
| | | | |
MEVO CORE - FEATURES
Mevo Core is a software suite of robust tools like Admin Portal - CRM & App, and personalized
client-facing app of your business - Client App, plus a host of other tools to arm you with
an entire operating system for your business, - all online and on apps!
The Complete Online Software Platform
For Your Entire Fitness Business